<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Primeur : Vstat, un nouvel outil de mesure statistique du vidéo streaming</title>
	<atom:link href="http://www.michelleblanc.com/2007/10/17/primeur-vstat-nouvel-outil-mesure-statistique-video-streaming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michelleblanc.com/2007/10/17/primeur-vstat-nouvel-outil-mesure-statistique-video-streaming/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=primeur-vstat-nouvel-outil-mesure-statistique-video-streaming</link>
	<description>Réflexions, veille et stratégies de gestion et marketing Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 18:45:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Streametrics &#124; Blog &#187; Blog Archive &#187; Impact of online press release</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2007/10/17/primeur-vstat-nouvel-outil-mesure-statistique-video-streaming/comment-page-1/#comment-19771</link>
		<dc:creator>Streametrics &#124; Blog &#187; Blog Archive &#187; Impact of online press release</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 22:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/2007/10/17/primeur-vstat-nouvel-outil-mesure-statistique-video-streaming/#comment-19771</guid>
		<description>[...] Rentabilisez vos campagnes vidéo Comment mesurer la performance de vos pubs vidéo Primeur: Vstat, un nouvel outil de mesure statistique video streaming Streametrics Announces Third Party Solution that Measures Online Video in Real Time Streametrics [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rentabilisez vos campagnes vidéo Comment mesurer la performance de vos pubs vidéo Primeur: Vstat, un nouvel outil de mesure statistique video streaming Streametrics Announces Third Party Solution that Measures Online Video in Real Time Streametrics [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Streametrics &#124; Blog &#187; Archive du blog &#187; Retombés du communiqué de presse Internet</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2007/10/17/primeur-vstat-nouvel-outil-mesure-statistique-video-streaming/comment-page-1/#comment-19770</link>
		<dc:creator>Streametrics &#124; Blog &#187; Archive du blog &#187; Retombés du communiqué de presse Internet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 21:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/2007/10/17/primeur-vstat-nouvel-outil-mesure-statistique-video-streaming/#comment-19770</guid>
		<description>[...] Rentabilisez vos campagnes vidéo Comment mesurer la performance de vos pubs vidéo Primeur: Vstat, un nouvel outil de mesure statistique video streaming Streametrics Announces Third Party Solution that Measures Online Video in Real Time Streametrics [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rentabilisez vos campagnes vidéo Comment mesurer la performance de vos pubs vidéo Primeur: Vstat, un nouvel outil de mesure statistique video streaming Streametrics Announces Third Party Solution that Measures Online Video in Real Time Streametrics [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : LGUILLARD</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2007/10/17/primeur-vstat-nouvel-outil-mesure-statistique-video-streaming/comment-page-1/#comment-17497</link>
		<dc:creator>LGUILLARD</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 16:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/2007/10/17/primeur-vstat-nouvel-outil-mesure-statistique-video-streaming/#comment-17497</guid>
		<description>Bonjour et merci de votre intérêt pour notre solution de mesure vidéo Vstat.
 
Vstat de Sreametrics est disponible dès maintenant pour le marché français. Mesurer votre contenu vidéo est primordial afin de connaître le temps de consommation avant même de lancer des campagnes de publicités vidéo. L’ensemble des mesures vidéo offertes par Vstat, permet aux diffuseurs et annonceurs de connaître comment, quand et où la vidéo est consommée afin de mieux cibler et insérer de la publicité vidéo en contexte avec le contenu vidéo.

Notre environnement est développé sur Flash qui est le plugiciel le plus répandu (Flash7 » 99.4%, Flash 8 » 98,7% et Flash 9 » 90%). Nous passerons directement sur Silverlight de Microsoft dès le début de l’année 2008.

L’intégration du module adserving pour la gestion publicitaire est prévue elle pour décembre et supportera les différents formats actuels (pre-roll, roll over et overlay) et à venir.

Le but est non seulement d&#039;offrir un outil de statistique vidéo, mais aussi et surtout un outil permettant de prévoir et de diffuser le meilleur modèle publicitaire possible en fonction des meilleures conditions d&#039;environnement utilisateur. 
En d&#039;autres termes, offrir un outil suffisamment intelligent pour prévoir la diffusion d’une publicité vidéo en fonction des comportements en temps réels.

Notre solution déjà très mature qui continuera d’évoluer est simple d’implémentation et n’attend que vous ! 
http://www.streametrics.tv/fr/information.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour et merci de votre intérêt pour notre solution de mesure vidéo Vstat.</p>
<p>Vstat de Sreametrics est disponible dès maintenant pour le marché français. Mesurer votre contenu vidéo est primordial afin de connaître le temps de consommation avant même de lancer des campagnes de publicités vidéo. L’ensemble des mesures vidéo offertes par Vstat, permet aux diffuseurs et annonceurs de connaître comment, quand et où la vidéo est consommée afin de mieux cibler et insérer de la publicité vidéo en contexte avec le contenu vidéo.</p>
<p>Notre environnement est développé sur Flash qui est le plugiciel le plus répandu (Flash7 » 99.4%, Flash 8 » 98,7% et Flash 9 » 90%). Nous passerons directement sur Silverlight de Microsoft dès le début de l’année 2008.</p>
<p>L’intégration du module adserving pour la gestion publicitaire est prévue elle pour décembre et supportera les différents formats actuels (pre-roll, roll over et overlay) et à venir.</p>
<p>Le but est non seulement d&#8217;offrir un outil de statistique vidéo, mais aussi et surtout un outil permettant de prévoir et de diffuser le meilleur modèle publicitaire possible en fonction des meilleures conditions d&#8217;environnement utilisateur.<br />
En d&#8217;autres termes, offrir un outil suffisamment intelligent pour prévoir la diffusion d’une publicité vidéo en fonction des comportements en temps réels.</p>
<p>Notre solution déjà très mature qui continuera d’évoluer est simple d’implémentation et n’attend que vous !<br />
<a href="http://www.streametrics.tv/fr/information.php" rel="nofollow">http://www.streametrics.tv/fr/information.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : RastaMart.com &#187; Blog Archive &#187; Primeur : Vstat, un nouvel outil de mesure statistique du vidéo streaming &#124; Michel Leblanc, M.Sc. commerce électronique. Marketing Internet, consultant, conférencier et auteur</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2007/10/17/primeur-vstat-nouvel-outil-mesure-statistique-video-streaming/comment-page-1/#comment-17474</link>
		<dc:creator>RastaMart.com &#187; Blog Archive &#187; Primeur : Vstat, un nouvel outil de mesure statistique du vidéo streaming &#124; Michel Leblanc, M.Sc. commerce électronique. Marketing Internet, consultant, conférencier et auteur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 20:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/2007/10/17/primeur-vstat-nouvel-outil-mesure-statistique-video-streaming/#comment-17474</guid>
		<description>[...] Source et suite » [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Source et suite » [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ichenais</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2007/10/17/primeur-vstat-nouvel-outil-mesure-statistique-video-streaming/comment-page-1/#comment-17450</link>
		<dc:creator>ichenais</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 08:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/2007/10/17/primeur-vstat-nouvel-outil-mesure-statistique-video-streaming/#comment-17450</guid>
		<description>Quelle excellente chose que l&#039;on propose enfin des outils de mesure et d&#039;insertion publicitaire intégrés aux flux vidéo. En france, le marché des contenus structurés Vidéos sur le net explose, les plateformes de VOD foisonnent. Déja plus de 50 services VOD en Europe dont 50% en France... Aucun de ces services et sites médias  n&#039;offrent de solutions publicitaires VIDEO performantes et complêtes. Il va enfin y avoir une économie possible pour les sites internet tant sur les contenus payants mais surtout sur la diffusion des contenus gratuits, et plus spécifiquement la diffusion des trailers qui génèrent des volumes d&#039;audience importants. Tous ces sites devraient trouver de vraies solutions de rentabilité face à un marché d&#039;annonceurs de plus en plus présents sur le net. A quand la commercialisation en France ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle excellente chose que l&#8217;on propose enfin des outils de mesure et d&#8217;insertion publicitaire intégrés aux flux vidéo. En france, le marché des contenus structurés Vidéos sur le net explose, les plateformes de VOD foisonnent. Déja plus de 50 services VOD en Europe dont 50% en France&#8230; Aucun de ces services et sites médias  n&#8217;offrent de solutions publicitaires VIDEO performantes et complêtes. Il va enfin y avoir une économie possible pour les sites internet tant sur les contenus payants mais surtout sur la diffusion des contenus gratuits, et plus spécifiquement la diffusion des trailers qui génèrent des volumes d&#8217;audience importants. Tous ces sites devraient trouver de vraies solutions de rentabilité face à un marché d&#8217;annonceurs de plus en plus présents sur le net. A quand la commercialisation en France ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

