<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Une nouvelle soi-disant étude, prédit les profiles narcissique grâce à Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.michelleblanc.com/2008/10/01/soi-disant-etude-predit-profiles-narcissique-grace-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michelleblanc.com/2008/10/01/soi-disant-etude-predit-profiles-narcissique-grace-facebook/</link>
	<description>Réflexions, veille et stratégies de gestion et marketing Internet</description>
	<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 17:09:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Julie</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2008/10/01/soi-disant-etude-predit-profiles-narcissique-grace-facebook/comment-page-1/#comment-45530</link>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 00:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=2020#comment-45530</guid>
		<description>Le commentaire précédent est très pertinent. Mais encore là, il faudrait en savoir plus sur la méthodologie de l'étude. Comment ont été sélectionnés les profils facebook qui ont constitué l'échantillon? Les chercheurs se sont-ils intéressés aux "gens ordinaires" qui utilisent fb de façon disons "personnelle"? Ou plutôt aux personnes qui l'utilisent comme outil professionnel? Ou les deux? Il nous manque décidément de l'info pour porter un jugement sur la valeur scientifique de l'étude en question!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le commentaire précédent est très pertinent. Mais encore là, il faudrait en savoir plus sur la méthodologie de l&#8217;étude. Comment ont été sélectionnés les profils facebook qui ont constitué l&#8217;échantillon? Les chercheurs se sont-ils intéressés aux &#8220;gens ordinaires&#8221; qui utilisent fb de façon disons &#8220;personnelle&#8221;? Ou plutôt aux personnes qui l&#8217;utilisent comme outil professionnel? Ou les deux? Il nous manque décidément de l&#8217;info pour porter un jugement sur la valeur scientifique de l&#8217;étude en question!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nadia</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2008/10/01/soi-disant-etude-predit-profiles-narcissique-grace-facebook/comment-page-1/#comment-45515</link>
		<dc:creator>Nadia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 22:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=2020#comment-45515</guid>
		<description>J'aurais tendance à retenir de cette "analyse" le passage suivant : “It just turns out that narcissists are using Facebook the same way they use their other relationships – for self promotion with an emphasis on quantity of over quality.” Il y a donc des personnes narcissiques sur Facebook, comme partout ailleurs dans la société. Et quand on parle de "self promotion", j'y vois beaucoup plus une tentative de magnification de l'image personnelle reliée à l'illusion d'être populaire ou extravertie, alors par exemple, que dans la vie de tous les jours la personne ne serait pas très populaire, qu'un usage promo pour la carrière ou les relations professionnelles. J'ai une amie à ce propos qui est actrice et fait des shows burlesques, de toute évidence sa page et ses photos reflètent sa carrière et elle l'utilise pour promouvoir ses shows? Est-elle narcissique ou bonne entrepreneure?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aurais tendance à retenir de cette &#8220;analyse&#8221; le passage suivant : “It just turns out that narcissists are using Facebook the same way they use their other relationships – for self promotion with an emphasis on quantity of over quality.” Il y a donc des personnes narcissiques sur Facebook, comme partout ailleurs dans la société. Et quand on parle de &#8220;self promotion&#8221;, j&#8217;y vois beaucoup plus une tentative de magnification de l&#8217;image personnelle reliée à l&#8217;illusion d&#8217;être populaire ou extravertie, alors par exemple, que dans la vie de tous les jours la personne ne serait pas très populaire, qu&#8217;un usage promo pour la carrière ou les relations professionnelles. J&#8217;ai une amie à ce propos qui est actrice et fait des shows burlesques, de toute évidence sa page et ses photos reflètent sa carrière et elle l&#8217;utilise pour promouvoir ses shows? Est-elle narcissique ou bonne entrepreneure?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michelle Blanc</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2008/10/01/soi-disant-etude-predit-profiles-narcissique-grace-facebook/comment-page-1/#comment-45494</link>
		<dc:creator>Michelle Blanc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 19:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=2020#comment-45494</guid>
		<description>Suis d'accord avec la thèse de "la distorsion" je l'ai vécue personnellement à plusieurs reprise. Pour ce qui est des quilles, mon film préféré est The Big Lebowski et il y est question intensément de quille et accessoirement de style. Notamment pour le personnage de « Jésus ». Absolument hilarant…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suis d&#8217;accord avec la thèse de &#8220;la distorsion&#8221; je l&#8217;ai vécue personnellement à plusieurs reprise. Pour ce qui est des quilles, mon film préféré est The Big Lebowski et il y est question intensément de quille et accessoirement de style. Notamment pour le personnage de « Jésus ». Absolument hilarant…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julie</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2008/10/01/soi-disant-etude-predit-profiles-narcissique-grace-facebook/comment-page-1/#comment-45492</link>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 19:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=2020#comment-45492</guid>
		<description>;-) Je suis contente de ne pas avoir de souliers de quille... 

La thèse est peut-être bonne, mais elle est peut-être nulle aussi. Ça arrive malheureusement. Tout ce que je dis, c'est qu'il est difficile de juger sur un extrait aussi court. Il faut dire aussi que la recherche en question est rapportée par un média... qui a décidé d'en prendre certains "bouts" pour faire sa nouvelle. On vit parfois des problèmes de distorsion quand il est question des résultats de recherche (ou de sondage) diffusés par les médias. Comme je l'écrivais récemment à l'un de mes lecteurs : "Généralement, les sondages auxquels les citoyens ont accès transitent par les médias. Ceux-ci en offrent bien souvent leur propre interprétation, faisant parfois le choix de mettre en lumière les résultats les plus propices à la nouvelle au détriment des résultats les plus significatifs."</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.michelleblanc.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Je suis contente de ne pas avoir de souliers de quille&#8230; </p>
<p>La thèse est peut-être bonne, mais elle est peut-être nulle aussi. Ça arrive malheureusement. Tout ce que je dis, c&#8217;est qu&#8217;il est difficile de juger sur un extrait aussi court. Il faut dire aussi que la recherche en question est rapportée par un média&#8230; qui a décidé d&#8217;en prendre certains &#8220;bouts&#8221; pour faire sa nouvelle. On vit parfois des problèmes de distorsion quand il est question des résultats de recherche (ou de sondage) diffusés par les médias. Comme je l&#8217;écrivais récemment à l&#8217;un de mes lecteurs : &#8220;Généralement, les sondages auxquels les citoyens ont accès transitent par les médias. Ceux-ci en offrent bien souvent leur propre interprétation, faisant parfois le choix de mettre en lumière les résultats les plus propices à la nouvelle au détriment des résultats les plus significatifs.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michelle Blanc</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2008/10/01/soi-disant-etude-predit-profiles-narcissique-grace-facebook/comment-page-1/#comment-45489</link>
		<dc:creator>Michelle Blanc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 19:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=2020#comment-45489</guid>
		<description>Très chère Julie. Merci de m’informer de ce qu’est une corrélation. D’autres parts, il est vrai que je n’ai pas lu la thèse au complet et que peut-être, elle est très bonne. Elle est peut-être aussi capilotractée (pour faire plaisir à Paul qui aime bien ce mot). D’ailleurs, chaque année, un organisme dont je ne me souviens plus du nom, s’amuse à faire une compilation de thèses toutes plus loufoques et inutiles les unes que les autres. M’enfin. Parlant de corrélation, je suis certaine qu’on pourrait facilement trouver une entre la laideur des souliers de joueurs de grosses quilles et leur style vestimentaire général. Mais ce serait sans doute une autre histoire…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très chère Julie. Merci de m’informer de ce qu’est une corrélation. D’autres parts, il est vrai que je n’ai pas lu la thèse au complet et que peut-être, elle est très bonne. Elle est peut-être aussi capilotractée (pour faire plaisir à Paul qui aime bien ce mot). D’ailleurs, chaque année, un organisme dont je ne me souviens plus du nom, s’amuse à faire une compilation de thèses toutes plus loufoques et inutiles les unes que les autres. M’enfin. Parlant de corrélation, je suis certaine qu’on pourrait facilement trouver une entre la laideur des souliers de joueurs de grosses quilles et leur style vestimentaire général. Mais ce serait sans doute une autre histoire…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Paul</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2008/10/01/soi-disant-etude-predit-profiles-narcissique-grace-facebook/comment-page-1/#comment-45486</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 18:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=2020#comment-45486</guid>
		<description>@michelle :

c'est la meilleure réponse à une de mes commentaires ! je m'incline ! cela dit, je voulais juste dire que sur papier, il est dur d'affirmer que le papier est pas bon ! 

Je retiens de plus "capilotracté" comme expression fétiche et j'utiliserai (avec ta bénédiction) l'exemple des souliers de bowling !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@michelle :</p>
<p>c&#8217;est la meilleure réponse à une de mes commentaires ! je m&#8217;incline ! cela dit, je voulais juste dire que sur papier, il est dur d&#8217;affirmer que le papier est pas bon ! </p>
<p>Je retiens de plus &#8220;capilotracté&#8221; comme expression fétiche et j&#8217;utiliserai (avec ta bénédiction) l&#8217;exemple des souliers de bowling !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julie</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2008/10/01/soi-disant-etude-predit-profiles-narcissique-grace-facebook/comment-page-1/#comment-45485</link>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 18:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=2020#comment-45485</guid>
		<description>Je suis d'accord avec Paul : on ne peut pas juger de la recherche sur ce simple extrait. Ce que l'extrait dit, c'est qu'il y a une corrélation entre, d'une part, un score obtenu dans un test psycho et, d'autre part, la quantité d'amis et d'interventions Facebook. That's it. 

Quand on parle de corrélation, ça veut simplement dire qu'il y a un lien entre deux ou plusieurs variables (on ne parle pas d'un lien de cause à effet!). Dans l'exemple ci-haut, tout ce qu'on sait, c'est que les personnes qui ont obtenu un score plus élevé pour la variable appelée "narcissisme" d'un test sont aussi celles qui comptent le plus "d'amis" facebook et d'interventions facebook. Idem pour la relation entre score narcissique et évaluation par un tiers.

Personnellement, je ne trouve pas ça absurde. Il serait intéressant d'en savoir plus, notamment sur les outils de mesure utilisés. C'est plutôt avec les différentes interprétations qu'on peut en faire qu'il faut rester prudent... Ceci dit, il s'agit d'une thèse de doctorat résumée dans un article de quelques paragraphes, c'est plutôt succinct pour se faire une idée d'une recherche qui doit certainement être assez vaste dans les faits!

Quant à ton commentaire sur la désirabilité sociale et les sondages (la volonté de se montrer sous son meilleur jour face à un tiers), il est tout à fait pertinent! Mais il existe des moyens pour contourner le problème ou, à tout le moins, l'amenuiser... (ex. : formulation des questions, méthode d'interview, type de sondage).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis d&#8217;accord avec Paul : on ne peut pas juger de la recherche sur ce simple extrait. Ce que l&#8217;extrait dit, c&#8217;est qu&#8217;il y a une corrélation entre, d&#8217;une part, un score obtenu dans un test psycho et, d&#8217;autre part, la quantité d&#8217;amis et d&#8217;interventions Facebook. That&#8217;s it. </p>
<p>Quand on parle de corrélation, ça veut simplement dire qu&#8217;il y a un lien entre deux ou plusieurs variables (on ne parle pas d&#8217;un lien de cause à effet!). Dans l&#8217;exemple ci-haut, tout ce qu&#8217;on sait, c&#8217;est que les personnes qui ont obtenu un score plus élevé pour la variable appelée &#8220;narcissisme&#8221; d&#8217;un test sont aussi celles qui comptent le plus &#8220;d&#8217;amis&#8221; facebook et d&#8217;interventions facebook. Idem pour la relation entre score narcissique et évaluation par un tiers.</p>
<p>Personnellement, je ne trouve pas ça absurde. Il serait intéressant d&#8217;en savoir plus, notamment sur les outils de mesure utilisés. C&#8217;est plutôt avec les différentes interprétations qu&#8217;on peut en faire qu&#8217;il faut rester prudent&#8230; Ceci dit, il s&#8217;agit d&#8217;une thèse de doctorat résumée dans un article de quelques paragraphes, c&#8217;est plutôt succinct pour se faire une idée d&#8217;une recherche qui doit certainement être assez vaste dans les faits!</p>
<p>Quant à ton commentaire sur la désirabilité sociale et les sondages (la volonté de se montrer sous son meilleur jour face à un tiers), il est tout à fait pertinent! Mais il existe des moyens pour contourner le problème ou, à tout le moins, l&#8217;amenuiser&#8230; (ex. : formulation des questions, méthode d&#8217;interview, type de sondage).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dean</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2008/10/01/soi-disant-etude-predit-profiles-narcissique-grace-facebook/comment-page-1/#comment-45483</link>
		<dc:creator>Dean</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 18:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=2020#comment-45483</guid>
		<description>Le texte sort tout plein de niaiseries du début jusqu'au trois quart environ. 

Mais à la fin, ils se ravisent et j'aime la conclusion: 

“It’s a completely new social world that we’re just beginning to understand.”

Il n'y comprenne rien encore. Et c'est pyschologues, ils ont quel âge eux? Ils utilisent facebook? Pas sûr..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le texte sort tout plein de niaiseries du début jusqu&#8217;au trois quart environ. </p>
<p>Mais à la fin, ils se ravisent et j&#8217;aime la conclusion: </p>
<p>“It’s a completely new social world that we’re just beginning to understand.”</p>
<p>Il n&#8217;y comprenne rien encore. Et c&#8217;est pyschologues, ils ont quel âge eux? Ils utilisent facebook? Pas sûr..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michelle Blanc</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2008/10/01/soi-disant-etude-predit-profiles-narcissique-grace-facebook/comment-page-1/#comment-45479</link>
		<dc:creator>Michelle Blanc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 18:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=2020#comment-45479</guid>
		<description>@Paul, un test psychométrique sans rencontre individuelle c'est un peu minime comme constat de la "narcissisité" d'un individu. La psychologie est une science qui apporte énormément à ceux qui consultent, mais c'est tout de même encore une science inexacte. Les tests psychométriques le sont encore plus... Sans entrevue d'évaluation (et encore) ça ne vaut pas grand-chose et de tirer des conclusions généralisées là-dessus, c'est encore plus inexacte. De plus, qu'en est-il de l‘essence de Facebook? Beaucoup de gens « réagissent » à la mise en scène que font les utilisateurs de facebook sans réellement comprendre le phénomène et tirent des conclusions « capilotractées » (c.a.d. tiré par les cheveux) sur des bases qui sont douteuses. Il y a un clivage important entre la notion privée/publique par rapport à l’âge des utilisateurs. Il est normal pour un jeune dans la vingtaine de déjà avoir plusieurs centaines, voire milliers de clichés de lui sur le web. Pour les plus âgés, cela est une hérésie. D’analyser Facebook sans une compréhension minutieuse de son environnement et de ses utilisateurs est un peu comme d’aller voir des joueurs de grosses quilles et de s’étonner qu’ils aient tous des souliers aussi laids</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Paul, un test psychométrique sans rencontre individuelle c&#8217;est un peu minime comme constat de la &#8220;narcissisité&#8221; d&#8217;un individu. La psychologie est une science qui apporte énormément à ceux qui consultent, mais c&#8217;est tout de même encore une science inexacte. Les tests psychométriques le sont encore plus&#8230; Sans entrevue d&#8217;évaluation (et encore) ça ne vaut pas grand-chose et de tirer des conclusions généralisées là-dessus, c&#8217;est encore plus inexacte. De plus, qu&#8217;en est-il de l‘essence de Facebook? Beaucoup de gens « réagissent » à la mise en scène que font les utilisateurs de facebook sans réellement comprendre le phénomène et tirent des conclusions « capilotractées » (c.a.d. tiré par les cheveux) sur des bases qui sont douteuses. Il y a un clivage important entre la notion privée/publique par rapport à l’âge des utilisateurs. Il est normal pour un jeune dans la vingtaine de déjà avoir plusieurs centaines, voire milliers de clichés de lui sur le web. Pour les plus âgés, cela est une hérésie. D’analyser Facebook sans une compréhension minutieuse de son environnement et de ses utilisateurs est un peu comme d’aller voir des joueurs de grosses quilles et de s’étonner qu’ils aient tous des souliers aussi laids</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Paul</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2008/10/01/soi-disant-etude-predit-profiles-narcissique-grace-facebook/comment-page-1/#comment-45477</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 18:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=2020#comment-45477</guid>
		<description>C'est dur de juger de la pertinence ou non d'un tel article sans l'avoir lu. Cela dit, de l'extrait que tu as retenu, je comprend que l'équipe a bel et bien fait passer une évaluation psychométrique (...the researchers ... gave personality questionnaires to nearly 130 Facebook users) aux Facebookers retenus. C'est par la suite qu'ils ont procédé à l'analyse des contenus des pages de FB de ces mêmes utilisateurs et qu'ils ont conmplété la démarche en faisant faire une "revue" par des évaluateurs neutres (untrained strangers) pour mesurer leurs perceptions des pages FB des 130 individus étudiés.

Je suis pas un spécialiste, mais ça me semble assez rigoureux comme cadre méthodologique. Mais, cela dit, ça ne veut rien dire en termes de résultats au bout du compte ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est dur de juger de la pertinence ou non d&#8217;un tel article sans l&#8217;avoir lu. Cela dit, de l&#8217;extrait que tu as retenu, je comprend que l&#8217;équipe a bel et bien fait passer une évaluation psychométrique (&#8230;the researchers &#8230; gave personality questionnaires to nearly 130 Facebook users) aux Facebookers retenus. C&#8217;est par la suite qu&#8217;ils ont procédé à l&#8217;analyse des contenus des pages de FB de ces mêmes utilisateurs et qu&#8217;ils ont conmplété la démarche en faisant faire une &#8220;revue&#8221; par des évaluateurs neutres (untrained strangers) pour mesurer leurs perceptions des pages FB des 130 individus étudiés.</p>
<p>Je suis pas un spécialiste, mais ça me semble assez rigoureux comme cadre méthodologique. Mais, cela dit, ça ne veut rien dire en termes de résultats au bout du compte &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Renée</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2008/10/01/soi-disant-etude-predit-profiles-narcissique-grace-facebook/comment-page-1/#comment-45476</link>
		<dc:creator>Renée</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 18:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=2020#comment-45476</guid>
		<description>Tu prends un verre et tu le remplis à moitié - suivant la perception, certains le verront à moitié rempli, d'autre à moitié vide.
Tu te commandes un sondage pour connaître l'opinion du bon peuple sur un sujet, tiens on va dire les élections.
Suivant ton interprétation, tu vas lire que 35% vont voter pour Monsieur SH et penser quec'est bien. 
Tu peux aussi attirer l'attention sur le fait que 65% des répondants ne veulent rien savoir de lui.
Comme quoi... je ne peux qu'être d'accord avec toi - car tout est sujet à interprétation!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu prends un verre et tu le remplis à moitié - suivant la perception, certains le verront à moitié rempli, d&#8217;autre à moitié vide.<br />
Tu te commandes un sondage pour connaître l&#8217;opinion du bon peuple sur un sujet, tiens on va dire les élections.<br />
Suivant ton interprétation, tu vas lire que 35% vont voter pour Monsieur SH et penser quec&#8217;est bien.<br />
Tu peux aussi attirer l&#8217;attention sur le fait que 65% des répondants ne veulent rien savoir de lui.<br />
Comme quoi&#8230; je ne peux qu&#8217;être d&#8217;accord avec toi - car tout est sujet à interprétation!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Branding sur Facebook, devriez-vous faire un groupe ou une page de fans? &#8226; Michelle Blanc, M.Sc. commerce électronique. Marketing Internet, consultante, conférencière et auteure</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2008/10/01/soi-disant-etude-predit-profiles-narcissique-grace-facebook/comment-page-1/#comment-45475</link>
		<dc:creator>Branding sur Facebook, devriez-vous faire un groupe ou une page de fans? &#8226; Michelle Blanc, M.Sc. commerce électronique. Marketing Internet, consultante, conférencière et auteure</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 18:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=2020#comment-45475</guid>
		<description>[...] vous voulez faire de la commercialisation à ces narcissiques qui sont sur Facebook (blague facile se rapportant à mon dernier billet) devriez-vous opter pour une page d’admirateurs ou faire un groupe? À mon avis vous devriez faire [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vous voulez faire de la commercialisation à ces narcissiques qui sont sur Facebook (blague facile se rapportant à mon dernier billet) devriez-vous opter pour une page d’admirateurs ou faire un groupe? À mon avis vous devriez faire [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eve</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2008/10/01/soi-disant-etude-predit-profiles-narcissique-grace-facebook/comment-page-1/#comment-45470</link>
		<dc:creator>Eve</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 17:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=2020#comment-45470</guid>
		<description>Mais oui, c'est exactement ce que j'allais dire: il est facile de faire dire aux chiffres ce qu'on veut bien qu'ils disent.. 
À prendre avec des pincettes hein?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais oui, c&#8217;est exactement ce que j&#8217;allais dire: il est facile de faire dire aux chiffres ce qu&#8217;on veut bien qu&#8217;ils disent..<br />
À prendre avec des pincettes hein?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
