<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Faire du marketing via les médias sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.michelleblanc.com/2008/12/02/faire-du-marketing-via-les-medias-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michelleblanc.com/2008/12/02/faire-du-marketing-via-les-medias-sociaux/</link>
	<description>Réflexions, veille et stratégies de gestion et marketing Internet</description>
	<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 05:14:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Utiliser les médias sociaux pour faire son marketing &#187; [ECK]lipse</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2008/12/02/faire-du-marketing-via-les-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-96676</link>
		<dc:creator>Utiliser les médias sociaux pour faire son marketing &#187; [ECK]lipse</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 15:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=2390#comment-96676</guid>
		<description>[...] Lire l&#8217;articke : Faire du marketing via les médias sociaux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lire l&#8217;articke : Faire du marketing via les médias sociaux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Andrés Restrepo</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2008/12/02/faire-du-marketing-via-les-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-58782</link>
		<dc:creator>Andrés Restrepo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 01:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=2390#comment-58782</guid>
		<description>Je doute fort que Facebook puisse nous donner accès des indications aussi précises sur le QUI... mais via des outils de web analytics comme GA on est capables d'en savoir beaucoup sur le OU &amp; COMMENT les conversations virales se propagent: liens dans newsfeed, inbox, fan pages, photos, profils, wall posts, notes, photos, uploads videos...   

Les clics sur les widgets FB ou Facebook apps (pouvant donner accès à des fonctionnalités virales) sont désormais pistables aussi via GA. Jusqu'à quel niveau de détail... ça vaudrait la peine de procéder à des tests pour vérifier.

Tout est à faire dans le domaine du Web Analytics pour les Média Sociaux mais appartement selon BusinessWeek, Google serais entrain de prendre les devants en travaillant sur une technologie  (basée sans doute sur OpenID) permettant de "ranker" l'influence des membres des réseaux sociaux et leur influence auprès de leurs pairs. On gros ça permettra de: 

- Évaluer l'audience d'un réseau
- Déduire des liens dans des réseaux connexes 
- Pister le taux de conversion du canal social (combien d'amis on lu le post que j'ai mis dans mon newsfeed).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je doute fort que Facebook puisse nous donner accès des indications aussi précises sur le QUI&#8230; mais via des outils de web analytics comme GA on est capables d&#8217;en savoir beaucoup sur le OU &amp; COMMENT les conversations virales se propagent: liens dans newsfeed, inbox, fan pages, photos, profils, wall posts, notes, photos, uploads videos&#8230;   </p>
<p>Les clics sur les widgets FB ou Facebook apps (pouvant donner accès à des fonctionnalités virales) sont désormais pistables aussi via GA. Jusqu&#8217;à quel niveau de détail&#8230; ça vaudrait la peine de procéder à des tests pour vérifier.</p>
<p>Tout est à faire dans le domaine du Web Analytics pour les Média Sociaux mais appartement selon BusinessWeek, Google serais entrain de prendre les devants en travaillant sur une technologie  (basée sans doute sur OpenID) permettant de &#8220;ranker&#8221; l&#8217;influence des membres des réseaux sociaux et leur influence auprès de leurs pairs. On gros ça permettra de: </p>
<p>- Évaluer l&#8217;audience d&#8217;un réseau<br />
- Déduire des liens dans des réseaux connexes<br />
- Pister le taux de conversion du canal social (combien d&#8217;amis on lu le post que j&#8217;ai mis dans mon newsfeed).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Denis Paul van Chestein</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2008/12/02/faire-du-marketing-via-les-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-58434</link>
		<dc:creator>Denis Paul van Chestein</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 14:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=2390#comment-58434</guid>
		<description>Je voulais dire "pister tous les canaux de propagation dans les sous-groupes Facebook, dans Facebook et hors Facebook". Bref, si qq reçoit notre message ou participe à notre événement, d'où tient-il son info, son invit ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je voulais dire &#8220;pister tous les canaux de propagation dans les sous-groupes Facebook, dans Facebook et hors Facebook&#8221;. Bref, si qq reçoit notre message ou participe à notre événement, d&#8217;où tient-il son info, son invit ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Denis Paul van Chestein</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2008/12/02/faire-du-marketing-via-les-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-58433</link>
		<dc:creator>Denis Paul van Chestein</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 14:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=2390#comment-58433</guid>
		<description>Remarque des plus pertinentes, Andrés.  Ceci dit, en fait, là où je crois qu'il y a problème; c,est que nous ne sommes pas encore en mesure de monitorer les canaux de propagation de l'influence. Par exemple, lorsque nous en sommes rendus à 3 degrés de séparation du sous-groupe VDM Facebook (un membre du sous-groupe VDM a lancé une invit à un ami Facebook qui, lui, a lancé une invit à un ami hors Facebook qui lui...); je ne crois pas que soyons en mesure de "pister" le canal de propagation et ainsi de comparer les tactiques marketing qui offre le taux maximum de propagation du message; qui ont un effet viral maximal, quoi ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Remarque des plus pertinentes, Andrés.  Ceci dit, en fait, là où je crois qu&#8217;il y a problème; c,est que nous ne sommes pas encore en mesure de monitorer les canaux de propagation de l&#8217;influence. Par exemple, lorsque nous en sommes rendus à 3 degrés de séparation du sous-groupe VDM Facebook (un membre du sous-groupe VDM a lancé une invit à un ami Facebook qui, lui, a lancé une invit à un ami hors Facebook qui lui&#8230;); je ne crois pas que soyons en mesure de &#8220;pister&#8221; le canal de propagation et ainsi de comparer les tactiques marketing qui offre le taux maximum de propagation du message; qui ont un effet viral maximal, quoi ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Andrés Restrepo</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2008/12/02/faire-du-marketing-via-les-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-58291</link>
		<dc:creator>Andrés Restrepo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 17:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=2390#comment-58291</guid>
		<description>Salut Denis Paul en réponse à ta mise en situation (très intéressante tant elle est concrète et pertinente) je crois que la meilleure stratégie pour rejoindre un maximum de trippeux VDM sur Facebook serait de 1. Mettre de l'avant un maximum d'actions et d'initiatives car une seule risque de ne pas suffire... 2. Rejoindre les cibles actives (celles ayant exprimée concrètement leur passion pour le VDM soit par la mention dans un profil ou l'adhésion à un groupe 3. Rejoindre les cibles dormantes en allant chercher la meilleure compréhension possible de ce qui unit et fait vibrer un amateur de VDM (passions connexes, hangouts) s'affichant ouvertement ou non; pour ce faire un immersion totale dans leur univers est démise, seul cette posture nous permettra de créer des communications authentiques, d'être admis dans la tribu et de réseauter avec les leaders d'opinion; leur support étant la clé de voute de toute stratégie de marketing média sociaux réussie orientée vers la surenchère du capital de recommandation d'une marque.   
 
Pour répondre à la 2ieme partie de ton commentaire en attendant que des outils adaptés s'imposent; l'ingéniosité est démisse. Cela dit, le pistage des retombées des actions marketing médias sociaux passe par une analyse qualitative rigoureuse; un bon vieux tableur Excel quelques tags et un export Google Analytics peuvent très bien s'acquitter du reste.

Au plaisir!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Denis Paul en réponse à ta mise en situation (très intéressante tant elle est concrète et pertinente) je crois que la meilleure stratégie pour rejoindre un maximum de trippeux VDM sur Facebook serait de 1. Mettre de l&#8217;avant un maximum d&#8217;actions et d&#8217;initiatives car une seule risque de ne pas suffire&#8230; 2. Rejoindre les cibles actives (celles ayant exprimée concrètement leur passion pour le VDM soit par la mention dans un profil ou l&#8217;adhésion à un groupe 3. Rejoindre les cibles dormantes en allant chercher la meilleure compréhension possible de ce qui unit et fait vibrer un amateur de VDM (passions connexes, hangouts) s&#8217;affichant ouvertement ou non; pour ce faire un immersion totale dans leur univers est démise, seul cette posture nous permettra de créer des communications authentiques, d&#8217;être admis dans la tribu et de réseauter avec les leaders d&#8217;opinion; leur support étant la clé de voute de toute stratégie de marketing média sociaux réussie orientée vers la surenchère du capital de recommandation d&#8217;une marque.   </p>
<p>Pour répondre à la 2ieme partie de ton commentaire en attendant que des outils adaptés s&#8217;imposent; l&#8217;ingéniosité est démisse. Cela dit, le pistage des retombées des actions marketing médias sociaux passe par une analyse qualitative rigoureuse; un bon vieux tableur Excel quelques tags et un export Google Analytics peuvent très bien s&#8217;acquitter du reste.</p>
<p>Au plaisir!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Denis Paul van Chestein</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2008/12/02/faire-du-marketing-via-les-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-58134</link>
		<dc:creator>Denis Paul van Chestein</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 16:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=2390#comment-58134</guid>
		<description>Tu as raison Andrés et ta méthodologie respecte bien l'esprit du calcul ROI en Web :
1- établissez des objectifs de conversion clairs
2- mesurez et pistez l’impact de vos actions
3- optimisez vos initiatives (et budgets) à la lumière des résultats probants

Ceci dit, je crois que l'exercie se révélera plus difficle qu'il y paraît au premier abord. Par exemple, supposons que je vise un sous-ensemble en particulier sur Facebook : les trippeux de vélo de montagne (VDM). Tout d'abord, comment bien les rejoindre; peut-être y a-t-il des sous-groupes facebook/trippeux de vélo, alors facile de les rejoindre, mais peut-être y a-t-il encore plus de trippeux VDM qui ne font pas partie de ce sous-groupe mais ayant indiqué cette qualité dans leur profil ou peut-être y en a-t-il encore plus qui ne l'ont tout simplement pas indiqué; déjà de trouver quelle action marketing à l'égard des trippeux VDM sur Facebook me permettra d'en rejoindre le plus grand nombre mérite une bonne réflexion.  Et puis, je voudrais par la suite identifier (supposons que j'ai voulu propager la nouvelle d'un événement VDM)ceux qui ont fait un post(link) sur l'événement, ceux qui qui ont lancé un event request à leur amis, ceux qui l'ont Twitter, ceux qui ont aussi un blogue et qui en ont fait un billet; etc.  Et puis aussi, tous ceux-là, étaient-ils membres du sous-groupe Trippeux VDM ou pas, et est-ce que la viralité Facebook a généré plus de brand awareness que les billets de blogue ?, etc., etc., etc.  Bref, on peut mesurer longtemps comme ça et je ne suis pas convaincu que les outils appropriés pour mesurer tout cela existent déjà !!! Mais tu as raison, il faudra bien commencer qq part.  Alors, bonne chance à nous tous!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu as raison Andrés et ta méthodologie respecte bien l&#8217;esprit du calcul ROI en Web :<br />
1- établissez des objectifs de conversion clairs<br />
2- mesurez et pistez l’impact de vos actions<br />
3- optimisez vos initiatives (et budgets) à la lumière des résultats probants</p>
<p>Ceci dit, je crois que l&#8217;exercie se révélera plus difficle qu&#8217;il y paraît au premier abord. Par exemple, supposons que je vise un sous-ensemble en particulier sur Facebook : les trippeux de vélo de montagne (VDM). Tout d&#8217;abord, comment bien les rejoindre; peut-être y a-t-il des sous-groupes facebook/trippeux de vélo, alors facile de les rejoindre, mais peut-être y a-t-il encore plus de trippeux VDM qui ne font pas partie de ce sous-groupe mais ayant indiqué cette qualité dans leur profil ou peut-être y en a-t-il encore plus qui ne l&#8217;ont tout simplement pas indiqué; déjà de trouver quelle action marketing à l&#8217;égard des trippeux VDM sur Facebook me permettra d&#8217;en rejoindre le plus grand nombre mérite une bonne réflexion.  Et puis, je voudrais par la suite identifier (supposons que j&#8217;ai voulu propager la nouvelle d&#8217;un événement VDM)ceux qui ont fait un post(link) sur l&#8217;événement, ceux qui qui ont lancé un event request à leur amis, ceux qui l&#8217;ont Twitter, ceux qui ont aussi un blogue et qui en ont fait un billet; etc.  Et puis aussi, tous ceux-là, étaient-ils membres du sous-groupe Trippeux VDM ou pas, et est-ce que la viralité Facebook a généré plus de brand awareness que les billets de blogue ?, etc., etc., etc.  Bref, on peut mesurer longtemps comme ça et je ne suis pas convaincu que les outils appropriés pour mesurer tout cela existent déjà !!! Mais tu as raison, il faudra bien commencer qq part.  Alors, bonne chance à nous tous!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Denis Champagne</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2008/12/02/faire-du-marketing-via-les-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-57972</link>
		<dc:creator>Denis Champagne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 21:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=2390#comment-57972</guid>
		<description>La societe de partage commence a developper une conscience pour que tous aient la chance de developper son capital social</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La societe de partage commence a developper une conscience pour que tous aient la chance de developper son capital social</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Andrés Restrepo</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2008/12/02/faire-du-marketing-via-les-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-57955</link>
		<dc:creator>Andrés Restrepo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 20:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=2390#comment-57955</guid>
		<description>Le social bookmarking est une excellent outil pour livrer du "awareness" et du trafic à court terme, si on veux de visiteurs de qualité le blog reste la voie royale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le social bookmarking est une excellent outil pour livrer du &#8220;awareness&#8221; et du trafic à court terme, si on veux de visiteurs de qualité le blog reste la voie royale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Caro</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2008/12/02/faire-du-marketing-via-les-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-57945</link>
		<dc:creator>Caro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 19:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=2390#comment-57945</guid>
		<description>Familière avec Heather Armstrong ou Eden Kennedey (Nablopomo)? Je suis d'accord que le blogue demeure l'outil par excellence pour créer un network et l'effet domino recherché. On a écrit que Mme. Armstrong engrangerait app. 40 000 $ de revenus pub. avec Dooce, son blog. Elle est la reine du Mommyblog et les corpos le savent bien. Son histoire peut facilement donner du poids lors d'une argumentation quant à la pertinence du web dans une stratégie marketing toutes catégories confondues.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Familière avec Heather Armstrong ou Eden Kennedey (Nablopomo)? Je suis d&#8217;accord que le blogue demeure l&#8217;outil par excellence pour créer un network et l&#8217;effet domino recherché. On a écrit que Mme. Armstrong engrangerait app. 40 000 $ de revenus pub. avec Dooce, son blog. Elle est la reine du Mommyblog et les corpos le savent bien. Son histoire peut facilement donner du poids lors d&#8217;une argumentation quant à la pertinence du web dans une stratégie marketing toutes catégories confondues.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Andrés Restrepo</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2008/12/02/faire-du-marketing-via-les-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-57938</link>
		<dc:creator>Andrés Restrepo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=2390#comment-57938</guid>
		<description>L'expérimentation est vitale compte tenu de la nouveauté du phénomène mais MESURER et optimiser les meilleures pratiques découlant de ces expérimentations l'est tout autant.

Petite suggestion aux intéressés: 1- établissez des objectifs de conversion clairs, 2- mesurez et pistez l’impact de vos actions, 3- optimisez vos initiatives (et budgets) à la lumière des résultats probants.

P.S: Facebook et Visa offrent 100$ de crédit publicitaire aux PME intéressées à expérimenter le Social networking/marketing. Plus de détails sur mon blog.

A.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;expérimentation est vitale compte tenu de la nouveauté du phénomène mais MESURER et optimiser les meilleures pratiques découlant de ces expérimentations l&#8217;est tout autant.</p>
<p>Petite suggestion aux intéressés: 1- établissez des objectifs de conversion clairs, 2- mesurez et pistez l’impact de vos actions, 3- optimisez vos initiatives (et budgets) à la lumière des résultats probants.</p>
<p>P.S: Facebook et Visa offrent 100$ de crédit publicitaire aux PME intéressées à expérimenter le Social networking/marketing. Plus de détails sur mon blog.</p>
<p>A.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alain Tanguay</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2008/12/02/faire-du-marketing-via-les-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-57937</link>
		<dc:creator>Alain Tanguay</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=2390#comment-57937</guid>
		<description>En effet, plusieurs entreprises cherchent "la" stratégie pour faire du marketing efficace sur les réseaux sociaux. Mais pour ça, il faut du temps comme tu le dit si bien.

Les compagnies ne comprennent pas n'ont plus que les gens maintenant ont leur mot à dire. Qu'ils ne veulent pas être de simple témoin et se faire bombarder de pub ou d'infotainment...

Le Web 2.0 est bien plus axé sur la participation, l'échange et la conversation. Le marketing à sens unique, ca marchera pas toujours...

A mentionner que seul le site de Charles Heflin (seo2020.com) tente de donner les bons outils pour cette stratégie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, plusieurs entreprises cherchent &#8220;la&#8221; stratégie pour faire du marketing efficace sur les réseaux sociaux. Mais pour ça, il faut du temps comme tu le dit si bien.</p>
<p>Les compagnies ne comprennent pas n&#8217;ont plus que les gens maintenant ont leur mot à dire. Qu&#8217;ils ne veulent pas être de simple témoin et se faire bombarder de pub ou d&#8217;infotainment&#8230;</p>
<p>Le Web 2.0 est bien plus axé sur la participation, l&#8217;échange et la conversation. Le marketing à sens unique, ca marchera pas toujours&#8230;</p>
<p>A mentionner que seul le site de Charles Heflin (seo2020.com) tente de donner les bons outils pour cette stratégie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Obtenez 100$ de Publicité Gratuite sur Facebook grâce à Visa &#124; Ressac Media &#124; Le Blogue</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2008/12/02/faire-du-marketing-via-les-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-57936</link>
		<dc:creator>Obtenez 100$ de Publicité Gratuite sur Facebook grâce à Visa &#124; Ressac Media &#124; Le Blogue</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=2390#comment-57936</guid>
		<description>[...] que cette offre promotionnelle incitera bon nombre d&#8217;entreprises et PME Québécoises frileuses à expérimenter le Social Media Marketing (SMM) et à monter (enfin) dans le bateau des Médias [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que cette offre promotionnelle incitera bon nombre d&#8217;entreprises et PME Québécoises frileuses à expérimenter le Social Media Marketing (SMM) et à monter (enfin) dans le bateau des Médias [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eric Baillargeon</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2008/12/02/faire-du-marketing-via-les-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-57933</link>
		<dc:creator>Eric Baillargeon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=2390#comment-57933</guid>
		<description>Les liens dans la majorité des médias sociaux ne passe pas d'autorité aux sites externes à cause de l'utilisation de NoFollow comme dans les commentaires de blogue.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les liens dans la majorité des médias sociaux ne passe pas d&#8217;autorité aux sites externes à cause de l&#8217;utilisation de NoFollow comme dans les commentaires de blogue.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Claude Thibault</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2008/12/02/faire-du-marketing-via-les-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-57924</link>
		<dc:creator>Claude Thibault</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 16:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=2390#comment-57924</guid>
		<description>Michelle, tu mets le doigt (ainsi qu'EMarketer) sur quelque chose que me préoccupe ainsi que beaucoup d'entreprises et PME du QC. C'est en partie ce qu'on tente de répondre avec webcom...kessé faire avec les médias sociaux...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Michelle, tu mets le doigt (ainsi qu&#8217;EMarketer) sur quelque chose que me préoccupe ainsi que beaucoup d&#8217;entreprises et PME du QC. C&#8217;est en partie ce qu&#8217;on tente de répondre avec webcom&#8230;kessé faire avec les médias sociaux&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
