<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Du n’importe quoi des études à propos de Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.michelleblanc.com/2010/09/08/du-n-importe-quoi-des-etudes-a-propos-de-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michelleblanc.com/2010/09/08/du-n-importe-quoi-des-etudes-a-propos-de-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=du-n-importe-quoi-des-etudes-a-propos-de-facebook</link>
	<description>Réflexions, veille et stratégies de gestion et marketing Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 02:13:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Françoys</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2010/09/08/du-n-importe-quoi-des-etudes-a-propos-de-facebook/comment-page-1/#comment-111416</link>
		<dc:creator>Françoys</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 19:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=4575#comment-111416</guid>
		<description>Il semble en effet que Facebook cause une certaine résistance de la part de ceux qui ne croient pas encore que cette forme de communication peut être réellement stimulante, intéressante, chaleureuse et sincère; pour ces idéalistes de la simplicité et des vrais choses, l&#039;ordinateur, la technologie et l&#039;incommensurable quantité d&#039;informations que l&#039;on nous garroche finissent inéluctablement par insensibiliser et déshumaniser les individus.. Ce n&#039;est cependant pas l&#039;avis que je partage...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il semble en effet que Facebook cause une certaine résistance de la part de ceux qui ne croient pas encore que cette forme de communication peut être réellement stimulante, intéressante, chaleureuse et sincère; pour ces idéalistes de la simplicité et des vrais choses, l&#8217;ordinateur, la technologie et l&#8217;incommensurable quantité d&#8217;informations que l&#8217;on nous garroche finissent inéluctablement par insensibiliser et déshumaniser les individus.. Ce n&#8217;est cependant pas l&#8217;avis que je partage&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2010/09/08/du-n-importe-quoi-des-etudes-a-propos-de-facebook/comment-page-1/#comment-111379</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=4575#comment-111379</guid>
		<description>En Vieille France le slogan pour le loto était &quot;100% des gagnants ont tenté leur chance.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Vieille France le slogan pour le loto était &laquo;&nbsp;100% des gagnants ont tenté leur chance.&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jerome Paradis</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2010/09/08/du-n-importe-quoi-des-etudes-a-propos-de-facebook/comment-page-1/#comment-111364</link>
		<dc:creator>Jerome Paradis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 05:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=4575#comment-111364</guid>
		<description>En passant, la cuiller cause aussi le cancer. La preuve: 100% des gens qui sont morts du cancer on déjà utilisé une cuiller.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En passant, la cuiller cause aussi le cancer. La preuve: 100% des gens qui sont morts du cancer on déjà utilisé une cuiller.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pascale</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2010/09/08/du-n-importe-quoi-des-etudes-a-propos-de-facebook/comment-page-1/#comment-111350</link>
		<dc:creator>pascale</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 23:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=4575#comment-111350</guid>
		<description>Mets-en que c&#039;est du n&#039;importe quoi! J&#039;ai étudié en sociologie et l&#039;échantillon n&#039;est même pas significatif!!!! (Quelque 100 personnes entre 18 et 25 ans) Donc rien de scientifique dans ces résultats!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mets-en que c&#8217;est du n&#8217;importe quoi! J&#8217;ai étudié en sociologie et l&#8217;échantillon n&#8217;est même pas significatif!!!! (Quelque 100 personnes entre 18 et 25 ans) Donc rien de scientifique dans ces résultats!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2010/09/08/du-n-importe-quoi-des-etudes-a-propos-de-facebook/comment-page-1/#comment-111347</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 21:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=4575#comment-111347</guid>
		<description>Mélanie, oui, selon l&#039;étude, les 2 extrêmes (narcissiques et sans estime de soi) passent plus de temps sur Facebook que les gens plus dans la moyenne. Ca semble fort plausible.

Ce n&#039;est absolument pas logique de faire ce &quot;raisonnement&quot; :
-  individuals with higher levels of narcissism and those with lower self-esteem spend more time on the massively popular social-networking website
- 42% des Québécois sont sur Facebook, versus 48% des Canadiens
- Donc la moitié des Canadiens sont narcissiques et ou ont un problème d’estime de soi
- et les Québécois sont moins pires que les Canadiens

&lt;i&gt;Voilà, ça, c&#039;est n&#039;importe quoi.&lt;/i&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mélanie, oui, selon l&#8217;étude, les 2 extrêmes (narcissiques et sans estime de soi) passent plus de temps sur Facebook que les gens plus dans la moyenne. Ca semble fort plausible.</p>
<p>Ce n&#8217;est absolument pas logique de faire ce &laquo;&nbsp;raisonnement&nbsp;&raquo; :<br />
-  individuals with higher levels of narcissism and those with lower self-esteem spend more time on the massively popular social-networking website<br />
- 42% des Québécois sont sur Facebook, versus 48% des Canadiens<br />
- Donc la moitié des Canadiens sont narcissiques et ou ont un problème d’estime de soi<br />
- et les Québécois sont moins pires que les Canadiens</p>
<p><i>Voilà, ça, c&#8217;est n&#8217;importe quoi.</i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

