<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L’effet Layton – l’explication de mes followers sur Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.michelleblanc.com/2011/05/02/effet-layton-explication-followers-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michelleblanc.com/2011/05/02/effet-layton-explication-followers-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=effet-layton-explication-followers-twitter</link>
	<description>Réflexions, veille et stratégies de gestion et marketing Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 02:13:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Marc</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2011/05/02/effet-layton-explication-followers-twitter/comment-page-1/#comment-133287</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 08:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=5227#comment-133287</guid>
		<description>M. Layton:sympathique avec des points de programme précis: santé, lui-meme atteint d&#039;un cancer maladie qui touche 1 canadien sur deux (l&#039;incidence actuel du cancer au Canada), personnes agées etl&#039;écoeurantite des partisants du Bloc (finalement les Québécois débloquent, il est plus que temps et j&#039;espère qu&#039;ils feront pareil aux élections provinciale.Le fait que le chef libéral soit trop intellectuel. J&#039;ai bien hate de voir ce qui va arriver et je suis positif.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>M. Layton:sympathique avec des points de programme précis: santé, lui-meme atteint d&#8217;un cancer maladie qui touche 1 canadien sur deux (l&#8217;incidence actuel du cancer au Canada), personnes agées etl&#8217;écoeurantite des partisants du Bloc (finalement les Québécois débloquent, il est plus que temps et j&#8217;espère qu&#8217;ils feront pareil aux élections provinciale.Le fait que le chef libéral soit trop intellectuel. J&#8217;ai bien hate de voir ce qui va arriver et je suis positif.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guillaume Martin</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2011/05/02/effet-layton-explication-followers-twitter/comment-page-1/#comment-131648</link>
		<dc:creator>Guillaume Martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 13:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=5227#comment-131648</guid>
		<description>Je vous offre un autre point de vue, M. Layton a simplement gagné parce qu&#039;il est cool. Un phénomène de mode, comme le fluo des années 80. Est-ce que la mode va durer? On le verra à la prochaine élection.

J&#039;étaye davantage mon point de vue dans mon billet:
http://brise-glace.com/2011/05/03/monsieur-layton-est-cool/

Guillaume Martin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous offre un autre point de vue, M. Layton a simplement gagné parce qu&#8217;il est cool. Un phénomène de mode, comme le fluo des années 80. Est-ce que la mode va durer? On le verra à la prochaine élection.</p>
<p>J&#8217;étaye davantage mon point de vue dans mon billet:<br />
<a href="http://brise-glace.com/2011/05/03/monsieur-layton-est-cool/" rel="nofollow">http://brise-glace.com/2011/05/03/monsieur-layton-est-cool/</a></p>
<p>Guillaume Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : M.Layton est cool &#124; BriseGlace &#124; vigie sur l&#39;industrie des communications et du marketing &#124; agence embryonnaire</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2011/05/02/effet-layton-explication-followers-twitter/comment-page-1/#comment-131469</link>
		<dc:creator>M.Layton est cool &#124; BriseGlace &#124; vigie sur l&#39;industrie des communications et du marketing &#124; agence embryonnaire</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 02:38:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=5227#comment-131469</guid>
		<description>[...] répondre à Michelle Blanc qui nous demande d&#8217;expliquer l&#8217;effet Layton, je réponds simplement : &#171;&#160;Il a gagné parce qu&#8217;il est cool.&#160;&#187; Durant [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] répondre à Michelle Blanc qui nous demande d&#8217;expliquer l&#8217;effet Layton, je réponds simplement : &laquo;&nbsp;Il a gagné parce qu&#8217;il est cool.&nbsp;&raquo; Durant [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas2305</title>
		<link>http://www.michelleblanc.com/2011/05/02/effet-layton-explication-followers-twitter/comment-page-1/#comment-131047</link>
		<dc:creator>Nicolas2305</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 15:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelleblanc.com/?p=5227#comment-131047</guid>
		<description>Ces commentaires sont très révélateurs. Tel que je t&#039;en ai déjà fait part, je continue à croire que la conjoncture entre #TLMEP et le débat a grandement favorisé la montée de Layton au Québec. 

En plus, tel que mentionné par Chantal Hébert, à #TLMEP encore une fois, le week-end de pâques n&#039;a que contribué à faire grandir l&#039;effet des apparitions publiques de Layton pour lui donner une poussée dans les sondages.

Enfin, ces mêmes sondages ont contribués à répandre la fameuse &quot;Vague orange&quot; dans le reste du canada. L&#039;argument de Harper que son parti est le seul à pouvoir contrer une coalition avec les &quot;méchants séparatistes&quot; ne tient plus si ces mêmes &quot;méchants séparatistes&quot; peuvent perdre la balance du pouvoir.

Il nous reste qu&#039;à aller voter afin d&#039;infirmer ou confirmer cette fameuse montée du NPD. C&#039;est à nous de faire l&#039;histoire aujourd&#039;hui et maintenant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ces commentaires sont très révélateurs. Tel que je t&#8217;en ai déjà fait part, je continue à croire que la conjoncture entre #TLMEP et le débat a grandement favorisé la montée de Layton au Québec. </p>
<p>En plus, tel que mentionné par Chantal Hébert, à #TLMEP encore une fois, le week-end de pâques n&#8217;a que contribué à faire grandir l&#8217;effet des apparitions publiques de Layton pour lui donner une poussée dans les sondages.</p>
<p>Enfin, ces mêmes sondages ont contribués à répandre la fameuse &laquo;&nbsp;Vague orange&nbsp;&raquo; dans le reste du canada. L&#8217;argument de Harper que son parti est le seul à pouvoir contrer une coalition avec les &laquo;&nbsp;méchants séparatistes&nbsp;&raquo; ne tient plus si ces mêmes &laquo;&nbsp;méchants séparatistes&nbsp;&raquo; peuvent perdre la balance du pouvoir.</p>
<p>Il nous reste qu&#8217;à aller voter afin d&#8217;infirmer ou confirmer cette fameuse montée du NPD. C&#8217;est à nous de faire l&#8217;histoire aujourd&#8217;hui et maintenant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

